Прайс-лист «Прайс » от 10.06.11
Скачать файл: prajs--10.06.11.xls
Теплоизоляция (318)
Показано 20 строк из 318
| Наименование | Размеры, мм | Плотность, кг/м³ | Теплопро- водность, Вт/(мК) | Упаковка | Ед. изм | ЦЕНА руб., по карте ЛЮБИМОГО КЛИЕНТА | 20 | Описание и область применения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
426003, УР, г. Ижевск, ул. К. Маркса, 1 БЦ "Капиталъ", оф. 406 /www.teplodom18.ru |
|||||||||
тел./факс: (3412) 91-14-55, 55-45-85/e-mail: teplo18@mail.ru |
|||||||||
Цены действительны на:/2011/04/11 |
|||||||||
м²/м³ |
|||||||||
KNAUF |
|||||||||
| Knauf Термо Рол 040 | 10000х1200х50 | 11 | 0.04 | 24 | 1.2 | уп. | 1540.7 | Универсальная группа теплоизоляционных материалов KNAUF предназначена для применения в горизонтальных ненагружаемых конструкциях. Материалы применяются в жилых, общественных и промышленных зданиях и сооружениях, предприятиях общественногопитания и объектах здравоохранения. | |
| Knauf DIY (Термо Рол 044) | 7000х1200х50 | 11 | 0.04 | 16.8 | 0.84 | уп. | 1100 | ||
| Knauf Металлоконструкции Термо Рол 034 | 5000х1200х50 | 22.6 | 0.04 | 12 | 0.6 | уп. | 1166.5 | ||
| Knauf Скатная кровля Термо Рол 034 | 10000х1200х50 | 22.6 | 0.04 | 12 | 0.6 | уп. | 949.6 | ||
| Knauf Термо Плита 3D TS044 | 1250х610х50 | 13 | 0.04 | 12.2 | 0.61 | уп. | 820 | ||
| Knauf Термо Плита 037 (0,375м3) | 1250х600х50 | 15 | 0.04 | 7.5 | 0.38 | уп. | 490 | ||
| Knauf Термо Плита 037 | 1250х600х50 | 15 | 0.04 | 18 | 0.9 | уп. | 1225 | ||
| Knauf Акустическая перегородка Плита 037 | 1250х610х50 | 15 | 0.04 | 18.3 | 0.92 | уп. | 1219.4 | ||
Если Вам необходимы другие материалы тоговой марки KNAUF спрашивайте у менеджеров корпорации "Теплый Дом"! |
|||||||||
URSA |
|||||||||
| Ursa M-11 Лайт | 7000х1200х50 | 11.7 | 0.04 | 16.8 | 0.84 | уп. | 1035.6 | Тепло- и звукоизоляционные материалы из штапельного стекловолокна. Применяются для утепления скатной кровли, стен, перегородок | |
| Ursa M-11Ф | 18000х1200х50 | 11.7 | 21.6 | 1.08 | уп. | 2837.8 | |||
| Ursa M-15 | 10000х1200х50 | 11.7 | 0.04 | 24 | 1.2 | уп. | 1932.8 | ||
| Ursa M-25 | 9000х1200х50 | 22 | 0.04 | 10.8 | 0.54 | уп. | 1195.9 | ||
| Ursa плита П-15-У24 | 1250х600х50 | 22 | 0.04 | 18 | 0.9 | уп. | 1390 | ||
Паро-Гидроизоляция (51)
Показано 20 строк из 51
| Наименование | Описание | Площадь рулона, м² | Ширина, м | Ед. изм | ЦЕНА руб., по карте ЛЮБИМОГО КЛИЕНТА | Описание и область применения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
426003, УР, г. Ижевск, ул. К. Маркса, 1 БЦ "Капиталъ", оф. 406 /www.teplodom18.ru |
|||||||||
тел./факс: (3412) 91-14-55, 55-45-85/e-mail: teplo18@mail.ru |
|||||||||
Цены действительны на:/2011/04/11 |
|||||||||
ПАРО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ "ИЗОСПАН" |
|||||||||
| Изоспан А | Ветро-влагозащитная мембрана | 70 | 1.6 | рулон | 1526.2 | Материал, изготовленный из современных полимеров, обладающий рядом преимуществ: высокая механическая прочность, экологически безопасен, не выделяет вредных веществ, сохраняет свои свойства в течение длительного срока | |||
| Изоспан AS | Гидро-ветрозащитная пароизоляция | 70 | 1.6 | рулон | 3167.8 | ||||
| Изоспан AM | Гидро-ветрозащитная пароизоляция | 70 | 1.6 | рулон | 2114 | ||||
| Изоспан В | Пароизоляция | 70 | 1.6 | рулон | 1078.6 | ||||
| Изоспан С | Гидро-пароизоляция | 70 | 1.6 | рулон | 1650.25 | ||||
| Изоспан D | Универсальная гидро-пароизоляция | 70 | 1.6 | рулон | 1453.9 | ||||
| Изоспан FS | Отражающая гидро-пароизоляция | 70 | 1.6 | рулон | 1684.7 | ||||
| Изоспан FD | Отражающая гидро-пароизоляция | 70 | 1.6 | рулон | 2318.9 | ||||
ПЛЕНКИ "BRANE" |
|||||||||
| Brane А | Ветро-влагозащитная мембрана | 70 | 1.6 | рулон | 1413 | Материал, изготовленный из современных полимеров, обладающий рядом преимуществ: высокая механическая прочность, экологически безопасен, не выделяет вредных веществ, сохраняет свои свойства в течение длительного срока | |||
| Brane Аlu | Отражающая гидро-пароизоляция | 70 | 1.6 | рулон | 1806 | ||||
| Brane В | Пароизоляция | 70 | 1.6 | рулон | 940.5 | ||||
| Brane С | Универсальная гидро-пароизоляция | 70 | 1.4 | рулон | 1413 | ||||
| Brane D | Универсальная пароизоляция высокой прочности | 70 | 1.5 | рулон | 1197.4 | ||||
ПЛЕНКИ "ИЗОЛТЕКС" |
|||||||||
| Изолтекс А | Ветро-влагозащитная мембрана | 60 | 1.6 | рулон | 1025 | ||||
Кровля (40)
Показано 20 строк из 40
| Наименование | Цвет | Ширина, м | Длина, м | Ед. изм | ЦЕНА руб., по карте ЛЮБИМОГО КЛИЕНТА | Описание и область применения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
426003, УР, г. Ижевск, ул. К. Маркса, 1 БЦ "Капиталъ", оф. 406 /www.teplodom18.ru |
|||||||||
тел./факс: (3412) 91-14-55, 55-45-85/e-mail: teplo18@mail.ru |
|||||||||
Цены действительны на:/2011/04/11 |
|||||||||
ОНДУЛИН |
|||||||||
| Листы ондулин | Красный, коричневый | 0.95 | 2 | лист | 372.8 | ||||
| Зеленый | 0.95 | 2 | лист | 388.3 | |||||
| Гвозди с закрывающейся шляпкой (100шт/уп) | Красные, коричневые, зеленые | 3,55мм | 0.08 | упаковка | 165.7 | ||||
| Коньковый элемент /Ендова | Красный, коричневый, черный | 0.36 | 1 | шт | 220.55 | ||||
| Зеленый | 0.36 | 1 | шт | 231.45 | |||||
| Щипцовый элемент | Красный, коричневый, черный | 0.2 | 1.1 | шт | 220.55 | ||||
| Зеленый | 0.2 | 1.1 | шт | 231.45 | |||||
Сопутствующие материалы |
|||||||||
| Наименование | Ширина, м | Длина, м | Ед. изм | ЦЕНА руб., по карте ЛЮБИМОГО КЛИЕНТА | Описание и область применения | ||||
| Заполнитель универсальный | 0.25 | 0.85 | шт | 36.26 | |||||
| Покрывающий фартук | 0.26 | 0.94 | шт | 289.92 | |||||
| Вентиляционная труба | 0.48 | 0.86 | шт | 1837.66 | |||||
| Герметизирующая лента ОНДУФРЕШ | 0.15 | 5 | рулон | 617.06 | |||||
| Герметизирующая лента ОНДУФРЕШ | 0.3 | 5 | рулон | 1095.38 | |||||
| Герметизирующая лента ОНДУФРЕШ | 0.3 | 2.5 | рулон | 735.06 | |||||
МАСТИКА |
|||||||||
Отделочные материалы (55)
Показано 20 строк из 55
| 426003, УР, г. Ижевск, ул. К. Маркса, 1 БЦ "Капиталъ", оф. 406 | www.teplodom18.ru | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тел./факс: (3412) 91-14-55, 55-45-85/e-mail: teplo18@mail.ru |
|||||||||
Цены действительны на:/2011/04/11 |
|||||||||
ГИПСОКАРТОН И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |
|||||||||
| Наименование | Кол-во в упаковке | Ед. изм | ЦЕНА руб., по карте ЛЮБИМОГО КЛИЕНТА | Описание и область применения | |||||
| Гипсокартон ГКЛ 9,5мм 1200х2500 (Апсолямово) | 53 шт | шт. | 208 | ||||||
| Профиль направляющий ПН 28*27 (3м) оц. | 3 м | шт. | 53.2 | ||||||
| Профиль направляющий ПН-2 50*40 (3м) оц. | 3 м | шт. | 87.3 | ||||||
| Профиль подставичный ПП 60*27 (3м) оц. | 3 м | шт. | 77 | ||||||
| Профиль стоечный ПС-2 50*50 (3м) оц. | 3 м | шт. | 113.3 | ||||||
| Соединитель профиля одноуровневый "Краб" | __ | шт. | 11.05 | ||||||
| Подвес прямой для ГКЛ оцинк. | __ | шт. | 4.3 | ||||||
| Профиль угловой перфорированный 24,5*24.5 (3м.) оцинкованный | 3 м | шт. | 37.05 | ||||||
| Удлинитель профилей ПП 60*27 | __ | шт. | 3.45 | ||||||
Саморезы |
|||||||||
| Саморез черный по мет.СММ (ПМ) острый 3,5х9,5 | 1000 | шт. | 0.2 | Для крепления металла к металлу толщиной до 0,9мм | |||||
| Саморез черный по мет.СГМ (ГКМ) 3,5х25 | 1000 | шт. | 0.16 | Для крепления гипсокартона к металлической обрешотке | |||||
| Саморез черный по мет.СГМ (ГКМ) 3,5х35 | 1000 | шт. | 0.24 | ||||||
| Саморез черный по дер.СГД (ГКД) 3,5х35 | 1000 | шт. | 0.24 | Для крепления гипсокартона к деревянной обрешотке | |||||
| Саморез черный по дер.СГД (ГКД) 3,5х51 | 500 | шт. | 0.36 | ||||||
| Саморез черный по дер.СГД (ГКД) 4,2х90 | 500 | шт. | 1.14 | ||||||
Теплицы (9)
| 426003, УР, г. Ижевск, ул. К. Маркса, 1 БЦ "Капиталъ", оф. 406 | www.teplodom18.ru | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тел./факс: (3412) 91-14-55, 55-45-85/e-mail: teplo18@mail.ru |
|||||||||
Цены действительны на:/2011/04/11 |
|||||||||
ТЕПЛИЦЫ, Поликарбоат сотовый |
|||||||||
| Наименование | Ед. изм | ЦЕНА руб., по карте ЛЮБИМОГО КЛИЕНТА | Описание и область применения | ||||||
| Теплица Садовая 4 (дл.4, шир.3, выс.2) лист 2,1*6 м. (3 шт.) | шт. | 16490 | |||||||
| Теплица Садовая 6 (дл.6, шир.3, выс.2) лист 2,1*6 м. (4 шт.) | шт. | 20370 | |||||||
| Теплица Садовая 8 (дл.8 шир.3, выс.2) лист 2,1*6 м. (5 шт.) | шт. | 24250 | |||||||
| Поликарбоат сотовый прозрачный 4мм (2100х6000) | лист | 1750 | |||||||
Теплый пол (11)
| 426003, УР, г. Ижевск, ул. К. Маркса, 1 БЦ "Капиталъ", оф. 406 | www.teplodom18.ru | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тел./факс: (3412) 91-14-55, 55-45-85/e-mail: teplo18@mail.ru |
|||||||||
Цены действительны на:/2011/04/11 |
|||||||||
| Наименование | Ед. изм | ЦЕНА руб., по карте ЛЮБИМОГО КЛИЕНТА | Описание и область применения | ||||||
ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ REXVA |
|||||||||
| Пленка Rexva XM205 (шаг 0,125м2) | пог.м | 371.2 | |||||||
| Крепление (клипсы) TERMINAL | шт. | 17.1 | |||||||
| Изоляционная лента INSUALATION TAPE | пог.м | 113.9 | |||||||
| Терморегулятор RTC 70.26 | шт. | 960.8 | |||||||
| Терморегулятор RTC 85.26 | шт. | 864.5 | |||||||
| Терморегулятор E91.716 | шт. | 1998.15 | |||||||
Монтажная пена (44)
Показано 20 строк из 44
| Наименование продукции | Объем баллона | Ед. изм | Кол-во в упаковке | ЦЕНА руб., по карте ЛЮБИМОГО КЛИЕНТА | ЛУЧШАЯ ЦЕНА | Описание и область применения | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
426003, УР, г. Ижевск, ул. К. Маркса, 1 БЦ "Капиталъ", оф. 406 /www.teplodom18.ru |
||||||||
тел./факс: (3412) 91-14-55, 55-45-85/e-mail: teplo18@mail.ru |
||||||||
Цены действительны на:/2011/05/10 |
||||||||
20 |
||||||||
МОНТАЖНАЯ ПЕНА |
||||||||
| Makroflex 65 проф. Зима | 850 мл. | шт | 16шт | 231.3 | 215.8 | Пенный полиуретановый утеплитель. Не содержит озоноразрушающих веществ. Предназначена для заполнения и заделки швов при монтаже оконных и дверных коробок и производстве других строительных работ. При работе баллон держать вверх дном. | ||
| Makroflex бытовая Зима | 750 мл. | шт | 16шт | 210 | 192.8 | |||
| PROFFLEX PRO 65л Голд зима проф. | 850 мл. | шт | 12шт | 200 | 169.9 | |||
| Robi-foam 65 МАХ проф.Зима | 880 мл. | шт | 12шт | 198 | 165 | |||
| Wellfoam WF.PR-65s проф.65л Steel всесезон. | 1000 мл. | шт | 12шт | 205 | 178 | |||
| Wellfoam 750 проф. Универсальная well foam Allzweckschaum | 750/1000 мл. | шт | 12шт | 193.9 | 161.6 | |||
| Wellfoam 750 проф. всесезоная Двери well foam Nachdruckrei | 750/1000 мл. | шт | 12шт | 189.8 | 158.15 | |||
| Wellfoam WF.PR-750 проф.всесез. | 1000 мл. | шт | 12шт | 185.2 | 154.3 | |||
| Wellfoam WF.PR-940 проф.всесез. Зел/оранж | 1000 мл. | шт | 12шт | 228.6 | 190.45 | |||
| Wellfoam WF.PR-70s проф.всесез.Steel | 1000 мл. | шт | 12шт | 230.95 | 192.45 | |||
| WellDoor WD.AD-650 бытов. всесез.для установки Дверей | 650 мл. | шт | 12шт | 92.8 | 77.3 | |||
| Wellfoam WF.AD-750 проф. Всесезоная | 1000 мл. | шт | 12шт | 177.85 | 148.2 | |||
| Wellfoam WF.AD-650 бытов. всесез. | 1000 мл. | шт | 12шт | 159.8 | 133.1 | |||
| Wellfoam WF.AD-550 бытов. всесез. | 1000 мл. | шт | 12шт | 141.8 | 118.15 | |||
| KLADEZ KL.ST-750 бытов. всесез.380гр | 750 мл. | шт | 12шт | 103.7 | 86.4 | |||
Герметик (62)
Показано 20 строк из 62
| Наименование продукции | Объем баллона | Ед. изм | Кол-во в упаковке | ЦЕНА руб., по карте ЛЮБИМОГО КЛИЕНТА | ЛУЧШАЯ ЦЕНА | Описание и область применения | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
426003, УР, г. Ижевск, ул. К. Маркса, 1 БЦ "Капиталъ", оф. 406 /www.teplodom18.ru |
||||||||
тел./факс: (3412) 91-14-55, 55-45-85/e-mail: teplo18@mail.ru |
||||||||
Цены действительны на:/2011/05/10 |
||||||||
20 |
||||||||
ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ |
||||||||
| Пистолет для герметиков 320мл 3057521W | __ | шт | __ | 95.3 | 79.4 | 76.1 | Применяется для работы с герметиками | |
| Пистолет для герметиков 310мл 305720DM | __ | шт | __ | 215.4 | 179.5 | 136.75 | ||
| Пистолет для герметиков полукорпусный | __ | шт | __ | 72.24 | 60.2 | 136.75 | ||
ГЕРМЕТИКИ |
||||||||
| Герметик MaxSil SA2311 силикон.ПРОЗРАЧНЫЙ общестроительный универсальный | 290 мл. | шт | 25шт | 100.3 | 83.6 | Герметизация и уплотнение стыков, щелей и трещин: окон, дверей, стен, сантехничесского оборудования, при склеивании теплиц, лоджий, балконов, витрин, зимних садов; при других наружных и внутренних работах | ||
| Герметик MaxSil SA2311 силикон.БЕЛЫЙ общестроительный универсальный | 290 мл. | шт | 25шт | 100.3 | 83.6 | |||
| Герметик MaxSil SA2311 силикон.ЧЕРНЫЙ общестроительный универсальный | 290 мл. | шт | 25шт | 100.3 | 83.6 | |||
| Герметик MaxSil силикон.санитарный ПРОЗРАЧНЫЙ | 290 мл. | шт | 25шт | 100.3 | 83.6 | Для использования в местах с повышенной влажностью: душевых кабинах, банях, ванных комнатах, подвалах, погребах, кухнях, системах водоснабжения и канализации. | ||
| Герметик MaxSil силикон.санитарный БЕЛЫЙ | 290 мл. | шт | 25шт | 100.3 | 83.6 | |||
| Ремонтная лента Лэтсар MaxSil КФ-0,5 (блистер 3м) | шт | 50шт | 118.2 | 98.5 | ||||
| Силиконовая самослипающаяся электроизоляционная термостойкая лента MaxSil ССМ КФ-05 (блистер) | шт | 50шт | 118.2 | 98.5 | Для ремонта электроизоляции, авторемонта и бытового реионта. При намотке образует монолитную оболочку. | |||
ГЕРМЕТИКИ МОМЕНТ, ОЛИМП |
||||||||
| Момент акриловый морозостойкий | 420 мл. | шт | 12шт | 83.4 | 69.5 | |||
| Момент ГЕРМЕНТ Битумный черный | 280 мл. | шт | 12шт | 144 | 120 | |||
| Момент ГЕРМЕНТ силикон высокотемпературный | 280 мл. | шт | 12шт | 176.4 | 147 | |||
Оконные комплектующие (257)
Показано 20 строк из 257
| Наименование продукции | Объем баллона | Ед. изм | Кол-во в упаковке | ЦЕНА руб., по карте ЛЮБИМОГО КЛИЕНТА | ЛУЧШАЯ ЦЕНА | Описание и область применения | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
426003, УР, г. Ижевск, ул. К. Маркса, 1 БЦ "Капиталъ", оф. 406 /www.teplodom18.ru |
||||||||
тел./факс: (3412) 91-14-55, 55-45-85/e-mail: teplo18@mail.ru |
||||||||
Цены действительны на:/2011/05/10 |
||||||||
20 |
||||||||
ПОДОКОННИК ПРОИЗВОДСТВА "РЕАСПЛАСТ"("УЛЬТРА") и "ADEPLAST" |
||||||||
| Наименование продукции | Ширина полки | Ед. изм | Кол-во в упаковке | ЦЕНА руб., по карте ЛЮБИМОГО КЛИЕНТА | ЛУЧШАЯ ЦЕНА | Описание и область применения | ||
| Подоконник с покрытием ПВХ, цвет белый | 150 | пог.м | __ | 93.25 | 78 | |||
| 200 | пог.м | __ | 124.3 | 104 | ||||
| 250 | пог.м | __ | 155.4 | 130 | ||||
| 300 | пог.м | __ | 186.45 | 156 | ||||
| 350 | пог.м | __ | 217.55 | 182 | ||||
| 400 | пог.м | __ | 248.6 | 208 | ||||
| 450 | пог.м | __ | 279.7 | 234 | ||||
| 500 | пог.м | __ | 310.75 | 260 | ||||
| 550 | пог.м | __ | 341.85 | 286 | ||||
| 600 | пог.м | __ | 372.9 | 312 | ||||
| 700 | пог.м | __ | 435.05 | 364 | ||||
| Заглушка "Ультра", Adeplast | 600-650 | шт | 25шт / 250шт | 15 | 10 | |||
| Заглушка соединительная | 600 | шт | 50шт / 250шт | 35 | 26 | |||
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОСКИТНЫХ СЕТОК |
||||||||
